Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
Silivri Cezaevi’ne gönderildi
Büyükçekmece’de 10 Kasım tartışması
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
Kaşif Kozinoğlu antimon bulgusu
| Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Ağ.Ort. | Hacim(LOT) | Hacim(TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECZYT | 8,60 | 7,69 | 11,83 | 8,60 | 7,82 | 8,46 | 3.185.866 | 27,0 Mio |
| ASLAN | 60,80 | 54,80 | 10,95 | 60,80 | 55,00 | 58,61 | 652.219 | 38,2 Mio |
| ECILC | 3,01 | 2,75 | 9,45 | 3,05 | 2,77 | 2,97 | 28.479.759 | 84,5 Mio |
| CMBTN | 45,70 | 41,90 | 9,07 | 45,80 | 42,30 | 44,65 | 142.086 | 6,3 Mio |
| KORDS | 5,46 | 5,01 | 8,98 | 5,48 | 5,02 | 5,34 | 920.413 | 4,9 Mio |
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet...
YEŞİM TEMİZLİK, İSTANBUL GENELİNDE PROFESYONEL...
KREDİ KARTINDA KURALLAR DEĞİŞTİ
SPK’den TRHOL işlemlerine ilişkin karar 37...
Motorine 5 Lira 57 Kuruş İndirim Geldi
22 İLDE FAHİŞ FİYAT OPERASYONU
Osmanbey Psikoteknik Değerlendirme Merkezi Törenle...
HAMDİ ULUKAYA’DAN TÜRKİYE’YE YATIRIM HAMLESİ
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!